名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
近藤 洋輔(こんどう・ようすけ) | 1 | 右 | 右 | 179 | 85 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1981/08/03 | 43 | O | 兵庫 | 瀧川高校(兵庫県)-大阪経済大学-NOMOベースボールクラブ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 三重4回戦 |
6 | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 33 | 109 | 26 | .239 | 22 | 6 | 2 | 3 | 2 |
対大阪 | 2 | 7 | 1 | .143 | 1 | ||||
4月 | 6 | 23 | 8 | .348 | 4 | 3 | 1 | ||
5月 | 16 | 48 | 9 | .188 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月 | 11 | 38 | 9 | .237 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |