倉崎 健一 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/04(日)1回戦 2番手 6 26 6 2 . 3.000 . 0 0 0
2 04/18(日)2回戦 先発 6 2/3 26 6 1 . 2.142 0 0 0
3 04/24(土)1回戦 2番手 1 4 0 0 . 1.985 0 0 0
4 05/02(日)3回戦 先発 4 0/3 16 5 2 2.556 0 0 1
5 05/09(日)2回戦 完了 2 1/3 6 1 0 2.250 0 1 1
6 05/21(金)3回戦 先発 6 27 8 5 3.461 0 1 2
7 06/05(土)2回戦 先発 6 2/3 32 8 2 3.312 1 1 2
8 06/11(金)3回戦 先発 6 27 8 4 3.730 1 1 3
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]