渡邉 裕起 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/04(日)2回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/10(土)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/11(日)1回戦 9 SS 4 2 0 .400 0 0 0
4 04/17(土)1回戦 9 SS 2 0 0 .286 0 0 0
5 04/18(日)2回戦 2 SS 4 0 0 .182 0 0 0
6 04/23(金)1回戦 [代走] 0 0 0 .182 0 0 0
7 04/24(土)2回戦 9 SS 4 0 0 .133 0 0 0
8 05/02(日)5回戦 [代打] 2 0 0 .118 0 0 0
9 05/03(月)2回戦 [代走] 0 0 0 .118 0 0 0
10 05/04(火)3回戦 [守備] 1 0 0 .111 0 0 0
11 05/08(土)2回戦 [代打] 1 1 0 .158 0 0 0
12 05/14(金)4回戦 [代走] 0 0 0 .158 0 0 0
13 05/16(日)6回戦 [代打] 1 0 0 .150 0 0 0
14 05/20(木)3回戦 [代走] 0 0 0 .150 0 0 0
15 05/29(土)5回戦 [代打] 1 0 0 .143 0 0 0
16 05/30(日)6回戦 [代走] 0 0 0 .143 0 0 0
17 06/06(日)6回戦 [守備] 0 0 0 .143 0 0 0
18 06/14(月)8回戦 [代走] 0 0 0 .143 0 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]