庄崎 龍馬 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/11(日)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/23(金)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/24(土)2回戦 [代打] 2 1 1 .333 1 0 0
4 04/29(木)3回戦 8 RF 2 0 1 .200 2 0 0
5 05/02(日)5回戦 [代打] 2 0 0 .143 2 0 0
6 05/03(月)2回戦 [代走] 1 1 0 1 .250 2 0 0
7 05/04(火)3回戦 [代走] 1 0 0 .222 2 0 0
8 05/05(水)4回戦 [代打] 1 1 1 .300 3 0 0
9 05/08(土)2回戦 [代打] 1 0 0 .273 3 0 0
10 05/14(金)4回戦 [代打] 1 0 0 .250 3 0 0
11 05/20(木)3回戦 [代打] 4 0 0 .188 3 0 0
12 05/21(金)4回戦 8 LF 4 1 0 .200 3 0 0
13 05/29(土)5回戦 8 LF 4 1 0 .208 3 0 0
14 06/05(土)2回戦 [代打] 0 0 0 .208 3 0 0
15 06/06(日)6回戦 [代打] 1 0 0 .200 3 0 0
16 06/14(月)8回戦 [代打] 1 0 0 .192 3 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]