大西 正剛 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/03(土)1回戦 1 RF 5 2 0 .400 . 0 0 0
2 04/04(日)2回戦 1 RF 2 0 0 .286 0 0 0
3 04/10(土)1回戦 1 RF 4 0 0 .182 0 0 0
4 04/11(日)1回戦 3 RF 4 2 0 .267 0 0 0
5 04/17(土)1回戦 3 RF 4 2 0 .316 0 0 0
6 04/18(日)2回戦 4 RF 3 0 0 .273 0 0 0
7 04/23(金)1回戦 3 RF 4 2 0 .308 0 0 0
8 04/24(土)2回戦 3 RF 5 2 0 .323 0 0 0
9 04/25(日)3回戦 3 CF 3 1 1 1 .324 1 0 0
10 04/29(木)3回戦 3 CF 3 1 0 .324 1 0 0
11 05/01(土)4回戦 5 RF 4 0 0 .293 1 0 0
12 05/02(日)5回戦 5 RF 3 2 0 .318 1 0 0
13 05/03(月)2回戦 5 RF 4 2 2 1 .333 3 1 0
14 05/04(火)3回戦 5 RF 4 3 0 .365 3 1 0
15 05/05(水)4回戦 5 DH 4 1 1 1 .357 4 1 0
16 05/07(金)1回戦 5 RF 5 1 1 1 .344 5 1 0
17 05/08(土)2回戦 5 RF 4 1 0 .338 5 1 0
18 05/09(日)3回戦 5 RF 4 0 0 .319 5 1 0
19 05/14(金)4回戦 5 RF 1 0 0 .314 5 1 0
20 05/15(土)5回戦 5 RF 4 1 0 .311 5 1 0
21 05/16(日)6回戦 3 RF 3 0 0 .299 5 1 0
22 05/20(木)3回戦 5 RF 3 1 0 .300 5 1 0
23 05/21(金)4回戦 5 RF 5 1 0 .294 5 1 0
24 05/28(金)4回戦 5 RF 4 2 0 .303 5 1 0
25 05/29(土)5回戦 5 RF 4 0 0 .290 5 1 0
26 05/30(日)6回戦 4 RF 4 0 0 .278 5 1 0
27 06/05(土)2回戦 5 RF 4 2 0 1 .287 5 1 1
28 06/06(日)5回戦 3 RF 5 2 1 .292 6 1 1
29 06/06(日)6回戦 4 RF 5 1 0 .288 6 1 1
30 06/11(金)7回戦 1 RF 4 3 2 1 .304 8 1 1
31 06/12(土)7回戦 1 RF 4 2 0 1 .311 8 1 2
32 06/13(日)7回戦 1 RF 4 1 1 .309 9 1 2
33 06/14(月)8回戦 1 RF 3 2 0 .317 9 1 2
34 06/19(土)8回戦 1 RF 5 0 0 .305 9 1 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]