岩崎 雄也 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/03(土)1回戦 2番手 1/3 1 0 0 . _ . 0 0 0
2 04/04(日)2回戦 2番手 3 13 1 0 . 0.000 0 0 0
3 04/11(日)2回戦 先発 3 1/3 19 4 2 2.727 0 0 1
4 04/18(日)2回戦 2番手 5 17 2 2 3.103 0 0 2
5 04/23(金)1回戦 2番手 1 1/3 4 0 0 . 2.769 0 0 2
6 04/25(日)3回戦 先発 6 1/3 23 3 2 2.797 0 0 3
7 05/03(月)4回戦 先発 5 0/3 23 5 3 3.333 0 0 4
8 05/08(土)3回戦 3番手 2 6 0 0 . 3.079 0 0 4
9 05/09(日)4回戦 4番手 1 4 1 0 . 2.967 0 0 4
10 05/16(日)2回戦 先発 5 21 2 2 3.065 0 0 5
11 05/28(金)3回戦 3番手 1 3 0 0 . 2.972 0 0 5
12 05/30(日)5回戦 2番手 1 2/3 6 1 0 . 2.828 0 0 5
13 06/04(金)6回戦 3番手 1/3 1 0 0 . 2.804 0 0 5
14 06/06(日)4回戦 2番手 1/3 1 0 0 . 2.780 0 0 5
15 06/09(水)1回戦 2番手 1 5 1 0 . 2.704 0 0 5
16 06/11(金)7回戦 3番手 1 1/3 7 2 0 . 2.605 0 0 5
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]