安田 圭佑 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/03(土)1回戦 9 RF 4 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/04(日)2回戦 9 RF 4 1 0 1 .125 0 0 1
3 04/10(土)1回戦 8 RF 2 1 0 1 .200 0 0 2
4 04/11(日)2回戦 7 RF 2 0 0 .167 0 0 2
5 04/17(土)1回戦 7 RF 3 3 1 1 .333 1 0 3
6 04/18(日)2回戦 7 RF 2 1 0 .353 1 0 3
7 04/24(土)1回戦 7 RF 3 3 0 3 .450 1 0 6
8 04/25(日)1回戦 2 RF 3 3 0 2 .522 1 0 8
9 04/29(木)3回戦 1 RF 4 1 0 .481 1 0 8
10 05/01(土)1回戦 1 RF 3 1 0 1 .467 1 0 9
11 05/02(日)2回戦 1 RF 4 1 0 2 .441 1 0 11
12 05/03(月)3回戦 2 RF 4 1 2 .421 3 0 11
13 05/04(火)4回戦 2 RF 4 1 0 1 .405 3 0 12
14 05/05(水)5回戦 2 RF 4 1 0 1 .391 3 0 13
15 05/08(土)3回戦 1 RF 4 1 0 .380 3 0 13
16 05/09(日)4回戦 1 RF 5 3 3 1 .400 6 0 14
17 05/14(金)4回戦 1 RF 4 2 0 1 .407 6 0 15
18 05/15(土)5回戦 1 RF 3 1 1 1 .403 7 0 16
19 05/16(日)6回戦 1 RF 4 1 1 1 .394 8 0 16
20 05/22(土)3回戦 1 RF 5 1 0 .380 8 0 16
21 05/22(土)4回戦 1 RF 4 1 0 1 .373 8 0 17
22 05/29(土)2回戦 1 RF 4 2 1 1 .380 9 0 18
23 05/30(日)3回戦 1 RF 3 1 0 1 .378 9 0 18
24 06/02(水)5回戦 1 RF 3 1 0 .376 9 0 18
25 06/04(金)5回戦 1 RF 4 2 0 1 .382 9 0 19
26 06/05(土)6回戦 1 RF 3 0 0 3 .370 9 0 22
27 06/06(日)7回戦 1 RF 2 0 0 1 .362 9 0 23
28 06/11(金)7回戦 1 RF 4 1 0 .357 9 0 23
29 06/12(土)4回戦 1 RF 4 1 0 .353 9 0 23
30 06/16(水)6回戦 1 RF 4 0 0 .340 9 0 23
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]