鶴岡 賢二郎 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/03(土)1回戦 9 C 3 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/04(日)2回戦 [守備] 1 1 0 .250 0 0 0
3 04/10(土)1回戦 8 C 3 0 0 .143 0 0 0
4 04/11(日)2回戦 9 C 3 1 0 .200 0 0 0
5 04/18(日)2回戦 [守備] 0 0 0 .200 0 0 0
6 04/29(木)3回戦 [代走] 0 0 0 .200 0 0 0
7 05/01(土)1回戦 9 C 2 0 0 .167 0 0 0
8 05/03(月)4回戦 9 C 4 0 0 .125 0 0 0
9 05/04(火)5回戦 [守備] 2 0 0 .111 0 0 0
10 05/05(水)6回戦 9 C 3 0 0 .095 0 0 0
11 05/14(金)2回戦 [守備] 0 0 1 .095 1 0 0
12 05/15(土)3回戦 9 C 2 0 0 .087 1 0 0
13 05/22(土)4回戦 9 C 2 0 0 .080 1 0 0
14 05/29(土)5回戦 8 C 3 0 0 .071 1 0 0
15 06/05(土)6回戦 9 C 1 0 0 .069 1 0 0
16 06/11(金)7回戦 [守備] 1 0 0 .067 1 0 0
17 06/19(土)8回戦 9 C 1 0 0 .065 1 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]