武田 陽介 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/03(土)1回戦 5 3B 4 3 1 2 .750 . 1 0 0
2 04/04(日)2回戦 5 3B 4 0 0 .375 1 0 0
3 04/10(土)1回戦 5 3B 4 1 0 .333 1 0 0
4 04/11(日)2回戦 3 3B 3 0 0 .267 1 0 0
5 04/17(土)1回戦 6 3B 2 1 1 .294 2 0 0
6 04/18(日)2回戦 3 3B 4 1 0 .286 2 0 0
7 04/23(金)1回戦 3 3B 4 2 0 1 .320 2 0 1
8 04/29(木)3回戦 3 3B 4 2 1 1 .345 3 0 1
9 05/01(土)1回戦 3 3B 4 2 0 .364 3 0 1
10 05/02(日)3回戦 5 3B 4 1 0 .351 3 0 1
11 05/03(月)4回戦 3 3B 3 2 1 .375 4 0 1
12 05/04(火)5回戦 3 3B 4 2 0 .386 4 0 1
13 05/05(水)6回戦 3 3B 3 1 1 .383 5 0 1
14 05/07(金)1回戦 3 3B 3 1 0 1 .380 5 0 2
15 05/08(土)2回戦 3 3B 4 2 1 .389 6 0 2
16 05/09(日)3回戦 3 3B 4 1 1 1 .379 7 0 2
17 05/14(金)2回戦 3 3B 3 0 0 .361 7 0 2
18 05/15(土)3回戦 3 3B 3 0 0 .344 7 0 2
19 05/16(日)4回戦 3 3B 3 0 0 .328 7 0 2
20 05/22(土)3回戦 3 3B 3 1 0 .329 7 0 2
21 05/22(土)4回戦 3 3B 4 1 0 .324 7 0 2
22 05/24(月)5回戦 3 3B 3 0 0 .312 7 0 2
23 05/28(金)4回戦 3 3B 4 1 0 .309 7 0 2
24 05/29(土)5回戦 3 3B 4 3 1 1 .329 8 0 2
25 05/30(日)6回戦 3 3B 4 1 0 .326 8 0 2
26 06/04(金)5回戦 6 3B 1 1 0 .333 8 0 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]