上ノ下 健 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/04(日)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/10(土)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/11(日)2回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
4 04/17(土)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
5 04/18(日)2回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
6 04/23(金)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
7 05/03(月)3回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
8 05/04(火)4回戦 9 C 2 1 0 .333 0 0 0
9 05/08(土)1回戦 [守備] 0 0 0 .333 0 0 0
10 05/14(金)2回戦 [守備] 0 0 0 .333 0 0 0
11 05/15(土)3回戦 [守備] 0 0 0 .333 0 0 0
12 05/16(日)4回戦 [守備] 1 1 0 .500 0 0 0
13 05/20(木)3回戦 [守備] 0 0 0 .500 0 0 0
14 05/21(金)4回戦 [守備] 0 0 0 .500 0 0 0
15 05/24(月)5回戦 [守備] 0 0 0 .500 0 0 0
16 05/28(金)3回戦 [守備] 2 1 1 .500 1 0 0
17 05/30(日)5回戦 [守備] 2 0 0 .375 1 0 0
18 06/04(金)6回戦 8 C 3 1 0 .364 1 0 0
19 06/06(日)5回戦 [守備] 0 0 0 .364 1 0 0
20 06/06(日)6回戦 8 C 4 0 0 .267 1 0 0
21 06/10(木)2回戦 8 C 2 1 0 .294 1 0 0
22 06/12(土)8回戦 [守備] 0 0 0 .294 1 0 0
23 06/14(月)8回戦 8 C 2 0 0 .263 1 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]