04/04(土)vs長崎S|10 - 4|佐世保(長崎)
04/05(日)vs長崎S|1 - 15|北九州(福岡)
04/10(金)vs高知FD|6 - 10|北九州(福岡)
04/11(土)vs高知FD|6 - 7|北九州(福岡)
04/12(日)vs高知FD|6 - 4|北九州(福岡)
04/17(金)vs長崎S|2 - 4|鳥栖(福岡)
04/18(土)vs長崎S|4 - 4|鳥栖(福岡)
04/19(日)vs長崎S|2 - 13|鳥栖(福岡)
04/24(金)vs徳島IS|6 - 8|小郡(福岡)
04/25(土)vs徳島IS|7 - 5|鳥栖(福岡)
04/26(日)vs徳島IS|5 - 4|鳥栖(福岡)
04/29(水)vs高知FD|5 - 2|鳥栖(福岡)
05/01(金)vs香川OG|5 - 2|サーパス(香川)
05/02(土)vs高知FD|9 - 0|土佐山田(高知)
05/03(日)vs愛媛MP|8 - 16|坊っちゃん(愛媛)
05/04(月)vs香川OG|中止|鳥栖(福岡)
05/05(火)vs香川OG|5 - 2|鳥栖(福岡)
05/06(水)vs香川OG|7 - 7|鳥栖(福岡)
05/08(金)vs長崎S|9 - 4|佐世保(長崎)
05/09(土)vs長崎S|2 - 13|佐世保(長崎)
05/10(日)vs長崎S|6 - 8|佐世保(長崎)
05/15(金)vs高知FD|3 - 5|高知(高知)
05/16(土)vs高知FD|4 - 3|室戸(高知)
05/17(日)vs高知FD|4 - 3|室戸(高知)
05/22(金)vs香川OG|6 - 0|サーパス(香川)
05/23(土)vs香川OG|2 - 11|志度(香川)
05/24(日)vs香川OG|3 - 12|志度(香川)
05/29(金)vs愛媛MP|5 - 5|北九州(福岡)
05/30(土)vs愛媛MP|8 - 8|北九州(福岡)
05/31(日)vs愛媛MP|4 - 9|門司(福岡)
06/05(金)vs徳島IS|3 - 3|鳴門(徳島)
06/06(土)vs徳島IS|1 - 2|アグリあなん(徳島)
06/07(日)vs徳島IS|4 - 3|アグリあなん(徳島)
06/12(金)vs愛媛MP|2 - 5|東予(愛媛)
06/13(土)vs愛媛MP|8 - 8|川之江(愛媛)
06/14(日)vs愛媛MP|3 - 3|マドンナ(愛媛)
06/19(金)vs愛媛MP|0 - 7|筑豊緑地(福岡)
06/20(土)vs徳島IS|5 - 8|筑豊緑地(福岡)
06/21(日)vs徳島IS|1 - 5|アグリあなん(徳島)
06/26(金)vs香川OG|10 - 4|北九州(福岡)
06/27(土)vs香川OG|5 - 4|春日(福岡)
07/05(日)vs愛媛MP|2 - 4|新居浜(愛媛)
07/12(日)vs愛媛MP|3 - 2|北九州(福岡)
07/17(金)vs高知FD|中止|土佐山田(高知)
07/18(土)vs高知FD|2 - 1|土佐山田(高知)
07/19(日)vs高知FD|3 - 0|土佐山田(高知)
07/20(月)vs徳島IS|4 - 2|アグリあなん(徳島)
07/22(水)vs愛媛MP|2 - 0|鳥栖(福岡)
07/23(木)vs愛媛MP|6 - 9|鳥栖(福岡)
07/24(金)vs徳島IS|中止|鳥栖(福岡)
07/25(土)vs徳島IS|中止|北九州(福岡)
07/26(日)vs徳島IS|中止|北九州(福岡)
07/30(木)vs高知FD|3 - 1|北九州(福岡)
07/31(金)vs高知FD|1 - 1|北九州(福岡)
08/01(土)vs高知FD|2 - 10|筑豊緑地(福岡)
08/02(日)vs高知FD|8 - 4|筑豊緑地(福岡)
08/07(金)vs香川OG|1 - 2|サーパス(香川)
08/08(土)vs香川OG|8 - 3|サーパス(香川)
08/09(日)vs香川OG|中止|サーパス(香川)
08/10(月)vs香川OG|中止|サーパス(香川)
08/13(木)vs長崎S|0 - 4|佐世保(長崎)
08/14(金)vs長崎S|4 - 7|佐世保(長崎)
08/15(土)vs長崎S|15 - 1|佐世保(長崎)
08/16(日)vs長崎S|2 - 5|鳥栖(福岡)
08/21(金)vs香川OG|2 - 4|鳥栖(福岡)
08/22(土)vs香川OG|2 - 6|鳥栖(福岡)
08/23(日)vs香川OG|2 - 1|鳥栖(福岡)
08/24(月)vs徳島IS|5 - 4(第1試合)|鳥栖(福岡)
08/24(月)vs徳島IS|8 - 3(第2試合)|鳥栖(福岡)
08/28(金)vs愛媛MP|2 - 5|坊っちゃん(愛媛)
08/29(土)vs愛媛MP|2 - 1|今治(愛媛)
08/30(日)vs愛媛MP|3 - 9|大洲(愛媛)
09/01(火)vs香川OG|12 - 3(第1試合)|志度(香川)
09/01(火)vs香川OG|2 - 8(第2試合)|志度(香川)
09/04(金)vs徳島IS|1 - 3|蔵本(徳島)
09/05(土)vs徳島IS|6 - 8|アグリあなん(徳島)
09/06(日)vs徳島IS|6 - 2(第1試合)|三好(徳島)
09/06(日)vs徳島IS|10 - 8(第2試合)|三好(徳島)
09/07(月)vs高知FD|2 - 10|東部(高知)
09/11(金)vs長崎S|1 - 0|鳥栖(福岡)
09/12(土)vs長崎S|中止|鳥栖(福岡)
09/13(日)vs長崎S|5 - 13|雁の巣(福岡)
09/16(水)vs長崎S|2 - 0|鳥栖(福岡)
09/18(金)vs香川OG|9 - 5|鳥栖(福岡)
09/19(土)vs高知FD|2 - 8|高知(高知)
09/20(日)vs長崎S|2 - 2|佐世保(長崎)
09/21(月)vs愛媛MP|0 - 1|北九州(福岡)
09/22(火)vs徳島IS|4 - 1|北九州(福岡)
vs
戦へ
/
vs
戦へ
|
チーム
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
計
ヒット
エラー
投手
竹原
19
(先発) - 光安
20
(5回裏始めから) - 大川
21
(8回裏始めから)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
1
0
0
0
2
1
X
4
10
1
投手
森
15
(先発) - 角野
99
(9回表始めから)
徳島IS・先発メンバー
この部分は iframe 対応のブラウザで見てください。
福岡RW・先発メンバー
竹原 俊介
19
1
神谷
厚毅
24
2
森原
誠
9
3
斎藤
雅俊
6
4
山本
健士
10
5
荒張
裕司
28
6
永井
豪
5
7
鄭
光燮
43
8
ハラム
13
9
川原
輝
56
森 辰夫
15
1
國信
貴裕
7
2
関口
大志
0
3
荒川
大輔
10
4
中村
真崇
3
5
陽
耀華
9
6
トモ
1
7
増田
康弘
2
8
富岡
拓也
27
9
大野
武洋
6
試合コメント)09月22日(火)15:45・「今日のヒーローは最多勝の森投手と逆転タイムリーを打った大野選手でした。」(おろりょ)
[[ 試合コメント一覧 ]]
最新内容)09月22日(火)15:40・試合終了(おろりょ)
他球場経過or結果|終了=
2
-
6
(サーパス)18:00開始/終了=
4
-
4
(佐世保)18:00開始
今年も九州地区の速報隊を募集しています.
興味のある方は[
Red Warblers DATA Lab.
]または[
Saints DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.