04/05(土)vs愛媛MP|1 - 6|アグリあなん(徳島)
04/06(日)vs愛媛MP|4 - 0|アグリあなん(徳島)
04/12(土)vs高知FD|0 - 2|春野(高知)
04/13(日)vs高知FD|5 - 2|土佐山田(高知)
04/18(金)vs愛媛MP|4 - 9|東予(愛媛)
04/19(土)vs愛媛MP|3 - 4|東予(愛媛)
04/20(日)vs愛媛MP|2 - 6|坊っちゃん(愛媛)
04/25(金)vs香川OG|0 - 6|サーパス(香川)
04/26(土)vs香川OG|6 - 4|サーパス(香川)
04/27(日)vs福岡RW|2 - 1|鳥栖(福岡)
04/28(月)vs福岡RW|2 - 2|小郡(福岡)
04/29(火)vs福岡RW|3 - 9|大牟田(福岡)
05/02(金)vs愛媛MP|2 - 11|アグリあなん(徳島)
05/03(土)vs愛媛MP|2 - 7|アグリあなん(徳島)
05/04(日)vs福岡RW|3 - 2|アグリあなん(徳島)
05/05(月)vs福岡RW|5 - 7|オロナミンC(徳島)
05/06(火)vs福岡RW|0 - 3|蔵本(徳島)
05/09(金)vs高知FD|9 - 0|アグリあなん(徳島)
05/10(土)vs高知FD|中止|蔵本(徳島)
05/11(日)vs高知FD|2 - 6|蔵本(徳島)
05/16(金)vs長崎S|3 - 3|佐世保(長崎)
05/17(土)vs長崎S|6 - 2|ビッグN(長崎)
05/18(日)vs福岡RW|5 - 6|鳥栖(福岡)
05/22(木)vs香川OG|4 - 6|蔵本(徳島)
05/23(金)vs香川OG|6 - 2|蔵本(徳島)
05/24(土)vs香川OG|中止|蔵本(徳島)
05/25(日)vs長崎S|9 - 9|三好(徳島)
05/30(金)vs香川OG|4 - 4|サーパス(香川)
05/31(土)vs香川OG|8 - 8|サーパス(香川)
06/01(日)vs高知FD|4 - 6(第1試合)|アグリあなん(徳島)
06/01(日)vs高知FD|6 - 1(第2試合)|アグリあなん(徳島)
06/05(木)vs高知FD|中止|高知(高知)
06/06(金)vs高知FD|2 - 11|高知(高知)
06/07(土)vs愛媛MP|1 - 6|坊っちゃん(愛媛)
06/08(日)vs福岡RW|1 - 5|アグリあなん(徳島)
06/13(金)vs香川OG|0 - 4|アグリあなん(徳島)
06/14(土)vs長崎S|1 - 2|佐世保(長崎)
06/15(日)vs長崎S|中止|ビッグN(長崎)
06/18(水)vs高知FD|1 - 6|東部(高知)
06/19(木)vs香川OG|6 - 7|オロナミンC(徳島)
06/20(金)vs長崎S|0 - 0(第1試合)|蔵本(徳島)
06/20(金)vs長崎S|中止(第2試合)|蔵本(徳島)
06/21(土)vs長崎S|9 - 9(第1試合)|アグリあなん(徳島)
06/21(土)vs長崎S|5 - 2(第2試合)|アグリあなん(徳島)
06/22(日)vs長崎S|8 - 1|アグリあなん(徳島)
07/04(金)vs愛媛MP|0 - 11|東予(愛媛)
07/05(土)vs愛媛MP|10 - 6|大洲(愛媛)
07/11(金)vs高知FD|0 - 2|アグリあなん(徳島)
07/12(土)vs高知FD|1 - 9|オロナミンC(徳島)
07/13(日)vs高知FD|7 - 13|オロナミンC(徳島)
07/18(金)vs香川OG|4 - 1|アグリあなん(徳島)
07/19(土)vs香川OG|5 - 5|アグリあなん(徳島)
07/20(日)vs福岡RW|1 - 3|アグリあなん(徳島)
07/21(月)vs福岡RW|3 - 10|アグリあなん(徳島)
07/25(金)vs愛媛MP|1 - 3|蔵本(徳島)
07/26(土)vs愛媛MP|1 - 6|蔵本(徳島)
07/27(日)vs愛媛MP|3 - 4|蔵本(徳島)
08/01(金)vs長崎S|2 - 1|蔵本(徳島)
08/02(土)vs長崎S|1 - 4|蔵本(徳島)
08/03(日)vs長崎S|3 - 7|オロナミンC(徳島)
08/08(金)vs福岡RW|2 - 2|小郡(福岡)
08/09(土)vs福岡RW|5 - 8|鳥栖(福岡)
08/10(日)vs福岡RW|2 - 5|小郡(福岡)
08/11(月)vs香川OG|3 - 2|蔵本(徳島)
08/13(水)vs香川OG|2 - 4|アグリあなん(徳島)
08/14(木)vs長崎S|3 - 5|アグリあなん(徳島)
08/15(金)vs愛媛MP|8 - 5|宇和島(愛媛)
08/16(土)vs長崎S|中止|佐世保(長崎)
08/17(日)vs長崎S|1 - 4|佐世保(長崎)
08/22(金)vs香川OG|2 - 6|サーパス(香川)
08/23(土)vs香川OG|0 - 1|サーパス(香川)
08/24(日)vs香川OG|9 - 2|サーパス(香川)
08/29(金)vs高知FD|3 - 5|東部(高知)
08/30(土)vs高知FD|中止|東部(高知)
08/31(日)vs福岡RW|1 - 6|北九州(福岡)
09/05(金)vs福岡RW|3 - 2|アグリあなん(徳島)
09/06(土)vs福岡RW|3 - 1|アグリあなん(徳島)
09/07(日)vs愛媛MP|3 - 4|三好(徳島)
09/09(火)vs高知FD|1 - 9|東部(高知)
09/11(木)vs長崎S|0 - 1|佐世保(長崎)
09/12(金)vs長崎S|0 - 1|佐世保(長崎)
09/13(土)vs香川OG|2 - 5|サーパス(香川)
09/14(日)vs高知FD|1 - 3|土佐山田(高知)
09/15(月)vs高知FD|6 - 4|土佐山田(高知)
09/19(金)vs長崎S|3 - 6|佐世保(長崎)
09/20(土)vs愛媛MP|0 - 3|西予(愛媛)
09/21(日)vs高知FD|2 - 4|アグリあなん(徳島)
vs
戦へ
/
vs
戦へ
|
チーム
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
計
ヒット
エラー
投手
森
11
(先発) - 松本
14
(2回ウラ無死一塁、打者6番:永井から) - 金
19
(8回ウラ頭から)
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
投手
梅原
13
(先発) - 安里
14
(8回表頭から) - 平野
11
(9回表頭から)
福岡RW・先発メンバー
この部分は iframe 対応のブラウザで見てください。
徳島IS・先発メンバー
森 辰夫
15
1
國信
貴裕
7
2
関口
大志
0
3
西村
拓也
13
4
山本
健士
66
5
荒川
大輔
10
6
清水
康広
5
7
陽
耀華
9
8
ショウ
61
9
土佐
和広
43
梅原 伸亮
13
1
小松崎
大地
3
2
金城
直仁
0
3
山口
寛史
2
4
金谷
良太
44
5
加藤
光成
27
6
永井
豪
5
7
アティング
21
8
増野
真太郎
8
9
金丸
勝太郎
1
試合コメント)05月06日(火)20:16・「ヒーローインタビューは、勝利投手の松本と、2点目の適時打の山本。」(owl)
[[ 試合コメント一覧 ]]
最新内容)05月06日(火)20:11・試合終了(owl)
他球場経過or結果|終了=
2
-
6
(佐世保)13:00開始/終了=
4
-
3
(高知)14:01開始
九州地区の速報隊を探しています.
興味のある方は[
Red Warblers DATA Lab.
]または[
Saints DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.