名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
陽 耀華(よう・ようか) | 9 | 右 | 右 | 180 | 79 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/11/20 | 40 | A | 台湾 | 福岡第一高-福岡経済大 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 高知11回戦 |
[守備] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 51 | 176 | 43 | .244 | 16 | 12 | 4 | 2 | 15 | 4 |
対香川 | 8 | 27 | 6 | .222 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4月 | 12 | 39 | 11 | .282 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5月 | 15 | 55 | 12 | .218 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
6月 | 12 | 38 | 9 | .237 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
7月 | 12 | 44 | 11 | .250 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |