名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
山本 健士(やまもと・たけし) | 66 | 右 | 右 | 188 | 90 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1980/11/19 | 44 | O | 鹿児島 | 川内高-日本大-高知FD-米独立リーグ・トラヴァースシティ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 高知11回戦 |
4 | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 197 | 50 | .254 | 22 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
対香川 | 8 | 27 | 5 | .185 | 1 | |||||
4月 | 12 | 42 | 11 | .262 | 5 | 1 | ||||
5月 | 15 | 58 | 15 | .259 | 11 | 4 | 1 | 3 | ||
6月 | 13 | 49 | 11 | .224 | 2 | 1 | 1 | |||
7月 | 12 | 48 | 13 | .271 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |