名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
清水 康広(しみず・やすひろ) | 5 | 右 | 右 | 177 | 100 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/11/14 | 39 | O | 鹿児島 | 柳ヶ浦高-九州産業大 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/12(土) 愛媛10回戦 |
[代打] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 38 | 106 | 28 | .264 | 19 | 4 | 4 | 2 | ||
対香川 | 8 | 24 | 7 | .292 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
4月 | 8 | 23 | 4 | .174 | 3 | 1 | ||||
5月 | 14 | 43 | 14 | .326 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
6月 | 12 | 33 | 9 | .273 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
7月 | 4 | 7 | 1 | .143 | 0 | |||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |