名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
土佐 和広(とさ・かずひろ) | 43 | 右 | 右 | 169 | 69 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1982/10/29 | 42 | O | 大阪 | 三重高-甲賀健康医療専門-全播磨硬式野球団-高知FD |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 高知11回戦 |
9 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 51 | 167 | 35 | .210 | 12 | 6 | 14 | 8 | ||
対香川 | 7 | 23 | 6 | .261 | 0 | 1 | 1 | |||
4月 | 11 | 35 | 12 | .343 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||
5月 | 15 | 51 | 9 | .176 | 1 | 4 | 4 | |||
6月 | 13 | 43 | 6 | .140 | 3 | 1 | 2 | |||
7月 | 12 | 38 | 8 | .211 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |