名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
浦川 大輔(うらかわ・だいすけ) | 18 | 右 | 右 | 178 | 72 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1981/10/05 | 43 | AB | 福岡 | 若松高-福岡工業大-愛媛MP |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 暴投 | 結果 |
05/16(金) 高知5回戦 |
先発 | 8 | 32 | 7 | 2 | 0 | 負 |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 6 | 6 | 3 | 2 | 47 | 3.063 | 16 | |||
対香川 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11.000 | 11 | ||||
4月 | 4 | 4 | 3 | 1 | 33 | 3.818 | 14 | |||
5月 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1.285 | 2 | ||||
6月 | 登板なし | |||||||||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |