名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
生山 裕人(いくやま・ひろと) | 7 | 右 | 左 | 183 | 78 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/05/10 | 39 | O | 大阪 | 天王寺高-近畿大-八尾ベースボールクラブ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 長崎14回戦 |
2 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 29 | 60 | 15 | .250 | 3 | 9 | 7 | |||
対福岡 | 4 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | ||||
4月 | 出場なし | |||||||||
5月 | 9 | 15 | 2 | .133 | 1 | 1 | ||||
6月 | 8 | 12 | 2 | .167 | 0 | 2 | ||||
7月 | 12 | 33 | 11 | .333 | 2 | 8 | 5 | |||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |