名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
笠井 要一(かさい・よういち) | 6 | 左 | 左 | 173 | 73 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/09/30 | 39 | O | 奈良 | 天理高-天理大 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 長崎14回戦 |
9 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 139 | 27 | .194 | 7 | 2 | 20 | 1 | ||
対福岡 | 8 | 20 | 5 | .250 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
4月 | 12 | 47 | 12 | .255 | 4 | 10 | ||||
5月 | 15 | 48 | 9 | .188 | 1 | 1 | 4 | |||
6月 | 13 | 22 | 5 | .227 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
7月 | 12 | 22 | 1 | .045 | 0 | 1 | ||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |