名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
森田 丈武(もりた・じょうぶ) | 5 | 右 | 右 | 186 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1981/11/29 | 43 | O | 茨城 | 山梨学院大付属高-江藤塾ベースボールアカデミー-三菱自動車岡崎-エルマイラ・パイオニアーズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 長崎14回戦 |
3 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 193 | 56 | .290 | 40 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 |
対福岡 | 8 | 30 | 9 | .300 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
4月 | 12 | 46 | 15 | .326 | 13 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
5月 | 15 | 53 | 15 | .283 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
6月 | 13 | 47 | 13 | .277 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
7月 | 12 | 47 | 13 | .277 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |