名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
藤井 勇希(ふじい・ゆうき) | 24 | 右 | 右 | 180 | 76 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/05/21 | 35 | O | 山口 | 光高 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 長崎14回戦 |
[代打] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 26 | 36 | 5 | .139 | 1 | 1 | 3 | |||
対福岡 | 4 | 9 | 1 | .111 | 1 | 1 | ||||
4月 | 8 | 8 | 0 | .000 | 1 | |||||
5月 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | ||||
6月 | 6 | 12 | 2 | .167 | 0 | 1 | 1 | |||
7月 | 8 | 15 | 3 | .200 | 0 | 1 | ||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |