名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
高尾 健太(たかお・けんた) | 22 | 右 | 右 | 175 | 78 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1988/01/17 | 36 | O | 香川 | 高松商高-メディアハウス(軟式) |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 暴投 | 結果 |
07/25(金) 長崎12回戦 |
完了 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | . |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 23 | 5 | 18 | 1 | 4 | 28 1/3 | 2.544 | 8 | ||
対福岡 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 2/3 | 2.368 | 2 | |||
4月 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.125 | 1 | |||
5月 | 7 | 7 | 2 | 6 2/3 | 1.363 | 1 | ||||
6月 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4.000 | 4 | |||
7月 | 3 | 2 | 1 | 4 2/3 | 3.913 | 2 | ||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |