名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
安達 輝誠(あだち・てるまさ) | 16 | 左 | 左 | 183 | 82 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/10/28 | 39 | AB | 大阪 | 香里丘高-大阪経済大(中退)-大阪ウイング硬式野球クラブ-愛媛MP-長崎St |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 暴投 | 結果 |
07/25(金) 長崎12回戦 |
先発 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 負 |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 1/3 | 5.901 | 12 | |||
対福岡 | 登板なし | |||||||||
4月 | 登板なし | |||||||||
5月 | 登板なし | |||||||||
6月 | 登板なし | |||||||||
7月 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 1/3 | 5.901 | 12 | |||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |