名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
近藤 洋輔(こんどう・ようすけ) | 1 | 右 | 右 | 178 | 82 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1981/08/03 | 43 | O | 兵庫 | 滝川高-大阪経済大-NOMOクラブ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 長崎14回戦 |
5 | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 192 | 55 | .286 | 29 | 7 | 3 | 4 | 17 | |
対福岡 | 8 | 34 | 14 | .412 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
4月 | 12 | 48 | 16 | .333 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||
5月 | 15 | 54 | 14 | .259 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
6月 | 13 | 49 | 18 | .367 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
7月 | 12 | 41 | 7 | .171 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |