前田 勝宏 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/13(日)4回戦 完了 1 5 1 0 . 0.000 . 0 0 0
2 04/18(金)1回戦 完了 1 3 0 0 0.000 0 1 0
3 04/20(日)3回戦 完了 2 8 3 1 2.250 0 1 1
4 04/26(土)2回戦 完了 1 3 0 0 . 1.800 0 1 1
5 04/27(日)1回戦 完了 2 7 1 0 . 1.285 0 1 1
6 04/28(月)2回戦 完了 1 2/3 6 1 0 1.046 0 2 1
7 05/04(日)4回戦 完了 1 2/3 6 0 0 . 0.873 0 2 1
8 05/05(月)5回戦 完了 1 2/3 6 1 0 . 0.750 0 2 1
9 05/18(日)4回戦 完了 1 2/3 4 0 0 0.661 1 2 1
10 05/22(木)5回戦 完了 1 2/3 7 1 0 . 0.588 1 2 1
11 05/25(日)3回戦 完了 1 4 1 0 1 . 0.552 1 2 1
12 05/30(金)5回戦 完了 1 3 0 0 0.520 1 3 1
13 06/01(日)7回戦 完了 1 1/3 6 2 0 0.483 2 3 1
14 06/06(金)8回戦 完了 3 13 2 1 1 0.833 3 3 1
15 06/08(日)7回戦 完了 1 2/3 5 1 0 . 0.772 3 3 1
16 06/21(土)6回戦 完了 2 11 3 1 . 1.067 3 3 1
17 07/05(土)9回戦 完了 1 2/3 5 0 0 1 1.000 4 3 1
18 07/06(日)10回戦 3番手 1 4 0 0 . 0.964 4 3 1
19 07/12(土)10回戦 完了 1 2/3 6 1 0 0.912 4 4 1
20 07/18(金)9回戦 完了 1 1/3 6 0 0 . 0.870 4 4 1
21 07/20(日)9回戦 完了 1 1/3 8 3 1 1.114 4 4 2
22 07/26(土)13回戦 先発 7 26 3 0 0.916 5 4 2
23 07/27(日)14回戦 2番手 1 4 1 0 . 0.893 5 4 2
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]