山本 健士 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 4 DH 2 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/06(日)2回戦 4 DH 5 2 2 .286 2 0 0
3 04/12(土)1回戦 4 DH 4 1 1 .273 3 0 0
4 04/13(日)2回戦 4 DH 4 0 0 .200 3 0 0
5 04/18(金)1回戦 4 DH 2 0 1 .176 4 0 0
6 04/19(土)2回戦 4 DH 5 1 0 .182 4 0 0
7 04/20(日)3回戦 4 DH 3 2 0 1 .240 4 0 0
8 04/25(金)1回戦 4 DH 3 1 0 .250 4 0 0
9 04/26(土)2回戦 4 DH 4 1 0 1 .250 4 0 1
10 04/27(日)1回戦 4 DH 4 1 0 .250 4 0 1
11 04/28(月)2回戦 4 DH 3 1 1 .256 5 0 1
12 04/29(火)3回戦 4 DH 3 1 0 .262 5 0 1
13 05/02(金)3回戦 4 DH 3 1 0 1 .267 5 0 2
14 05/03(土)4回戦 4 DH 4 0 0 .245 5 0 2
15 05/04(日)4回戦 4 DH 5 2 1 1 .259 6 0 2
16 05/05(月)5回戦 4 DH 4 1 1 1 .259 7 0 3
17 05/06(火)6回戦 4 DH 4 1 1 .258 8 0 3
18 05/09(金)3回戦 4 DH 5 1 2 .254 10 0 3
19 05/11(日)4回戦 4 DH 3 1 0 1 .257 10 0 3
20 05/16(金)5回戦 4 DH 4 0 0 .243 10 0 3
21 05/17(土)6回戦 4 DH 3 1 0 .247 10 0 3
22 05/18(日)7回戦 4 DH 4 2 3 1 .259 13 1 3
23 05/22(木)3回戦 4 DH 4 2 0 .271 13 1 3
24 05/23(金)4回戦 4 DH 4 0 0 .258 13 1 3
25 05/25(日)4回戦 4 DH 3 0 0 .250 13 1 3
26 05/30(金)5回戦 4 DH 4 1 0 1 .250 13 1 4
27 05/31(土)6回戦 4 DH 4 2 3 2 .260 16 1 4
28 06/01(日)7回戦 4 DH 5 1 1 1 .257 17 2 4
29 06/01(日)8回戦 4 DH 3 0 1 .250 18 2 4
30 06/05(木)5回戦 4 DH 4 0 0 .241 18 2 4
31 06/06(金)6回戦 4 DH 4 1 0 .241 18 2 4
32 06/07(土)5回戦 4 DH 4 0 0 .233 18 2 4
33 06/08(日)8回戦 4 DH 3 2 0 .244 18 2 4
34 06/13(金)7回戦 4 DH 4 3 0 1 .260 18 2 5
35 06/14(土)8回戦 4 DH 4 1 0 .260 18 2 5
36 06/21(土)6回戦 4 DH 4 2 0 1 .267 18 2 5
37 06/21(土)7回戦 4 DH 4 0 0 .259 18 2 5
38 06/22(日)8回戦 [代打] 2 0 0 .255 18 2 5
39 06/25(水)7回戦 4 DH 4 0 0 .248 18 2 5
40 06/25(水)8回戦 4 1B 4 1 0 .248 18 2 5
41 07/05(土)9回戦 4 1B 4 2 0 1 .255 18 2 5
42 07/06(日)10回戦 4 1B 4 2 0 .261 18 2 5
43 07/11(金)9回戦 4 1B 4 1 1 .261 19 2 5
44 07/12(土)10回戦 4 1B 4 1 0 .261 19 2 5
45 07/13(日)11回戦 4 1B 3 0 0 .256 19 2 5
46 07/18(金)12回戦 4 1B 4 2 0 .262 19 2 5
47 07/19(土)13回戦 4 1B 3 2 1 1 1 .269 20 2 5
48 07/20(日)9回戦 4 1B 4 1 1 1 .268 21 2 5
49 07/21(月)10回戦 4 1B 5 0 0 .261 21 2 5
50 07/25(金)9回戦 4 1B 4 0 0 .255 21 2 5
51 07/26(土)10回戦 4 1B 5 1 0 .254 21 2 5
52 07/27(日)11回戦 4 1B 4 1 1 1 .254 22 2 6
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]