富岡 拓也 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/25(金)1回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/27(日)1回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 0
4 04/28(月)2回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 0
5 05/18(日)7回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
6 05/22(木)3回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
7 05/25(日)4回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
8 05/31(土)6回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
9 06/01(日)7回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
10 06/01(日)8回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
11 06/06(金)6回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
12 06/14(土)8回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
13 06/25(水)7回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
14 06/25(水)8回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
15 07/05(土)9回戦 [代打] 2 1 0 1 .125 0 0 0
16 07/06(日)10回戦 [守備] 0 0 0 .125 0 0 0
17 07/12(土)10回戦 [代走] 0 0 0 .125 0 0 0
18 07/13(日)11回戦 8 C 3 1 0 1 .182 0 0 1
19 07/18(金)12回戦 8 C 3 0 0 .143 0 0 1
20 07/19(土)13回戦 8 C 2 0 0 1 1 .125 0 0 2
21 07/20(日)9回戦 8 C 4 3 2 1 .250 2 0 2
22 07/21(月)10回戦 8 C 4 3 0 .333 2 0 2
23 07/25(金)9回戦 8 C 3 0 0 .296 2 0 2
24 07/26(土)10回戦 8 C 3 0 0 .267 2 0 2
25 07/27(日)11回戦 [代打] 1 0 0 .258 2 0 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]