白川 勇輔 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/18(金)3回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/20(日)5回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
4 04/25(金)1回戦 [代打] 2 0 0 .000 . 0 0 0
5 04/28(月)2回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
6 04/29(火)3回戦 [守備] 2 1 0 .125 0 0 0
7 05/03(土)7回戦 8 DH 2 0 0 .100 0 0 0
8 05/11(日)4回戦 [守備] 0 0 0 .100 0 0 0
9 05/17(土)2回戦 [守備] 2 0 0 .083 0 0 0
10 05/18(日)7回戦 [代打] 1 0 0 .077 0 0 0
11 05/22(木)3回戦 [代打] 1 0 0 .071 0 0 0
12 05/25(日)3回戦 8 LF 2 0 0 .063 0 0 0
13 05/31(土)6回戦 [代走] 1 0 0 .059 0 0 0
14 06/01(日)5回戦 [守備] 0 0 0 1 .059 0 0 0
15 06/01(日)6回戦 [代打] 1 0 0 .056 0 0 0
16 06/06(金)7回戦 [代打] 1 0 0 .053 0 0 0
17 06/07(土)8回戦 [代走] 0 0 0 .053 0 0 0
18 06/18(水)8回戦 [代打] 2 0 0 .048 0 0 0
19 06/22(日)8回戦 8 3B 4 1 2 .080 2 0 0
20 07/04(金)9回戦 [代打] 1 0 0 .077 2 0 0
21 07/12(土)10回戦 [代打] 1 0 0 .074 2 0 0
22 07/21(月)10回戦 [守備] 2 1 0 1 .103 2 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]