金谷 良太 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 6 LF 4 1 0 .250 . 0 0 0
2 04/06(日)2回戦 6 LF 3 1 1 1 .286 1 0 0
3 04/12(土)1回戦 7 LF 4 0 0 .182 1 0 0
4 04/13(日)2回戦 4 LF 3 1 2 1 .214 3 0 1
5 04/18(金)3回戦 4 LF 4 3 0 1 1 .333 3 0 1
6 04/19(土)4回戦 4 LF 4 1 2 1 1 .318 5 0 2
7 04/20(日)5回戦 4 LF 4 1 0 .308 5 0 2
8 04/25(金)1回戦 4 LF 4 1 0 .300 5 0 2
9 04/26(土)2回戦 4 LF 4 1 0 1 .294 5 0 2
10 04/27(日)1回戦 4 LF 4 3 1 1 .342 6 0 3
11 04/28(月)2回戦 4 LF 3 1 0 .341 6 0 3
12 04/29(火)3回戦 4 LF 3 0 0 .318 6 0 3
13 05/02(金)6回戦 4 LF 4 0 0 .292 6 0 3
14 05/03(土)7回戦 4 LF 3 0 0 .275 6 0 3
15 05/04(日)4回戦 4 LF 4 0 0 .255 6 0 3
16 05/05(月)5回戦 6 LF 3 1 1 1 .259 7 0 4
17 05/06(火)6回戦 4 LF 2 0 0 .250 7 0 4
18 05/09(金)3回戦 4 LF 3 1 0 .254 7 0 4
19 05/11(日)4回戦 8 LF 3 1 0 .258 7 0 4
20 05/16(金)1回戦 [守備] 3 1 0 .261 7 0 4
21 05/17(土)2回戦 [代打] 3 0 0 1 .250 7 0 5
22 05/18(日)7回戦 7 LF 3 1 2 1 1 .253 9 0 5
23 05/22(木)3回戦 7 LF 4 2 1 .266 10 0 5
24 05/23(金)4回戦 8 LF 4 1 3 1 .265 13 0 5
25 05/25(日)3回戦 7 RF 4 0 0 1 .253 13 0 5
26 05/30(金)5回戦 8 LF 3 0 0 1 .244 13 0 6
27 05/31(土)6回戦 6 LF 4 0 0 .234 13 0 6
28 06/01(日)5回戦 7 LF 3 1 1 1 .237 14 0 6
29 06/01(日)6回戦 6 LF 4 2 0 2 .248 14 0 8
30 06/06(金)7回戦 6 LF 4 1 0 .248 14 0 8
31 06/07(土)8回戦 5 LF 3 0 0 .241 14 0 8
32 06/08(日)8回戦 5 LF 2 0 0 .236 14 0 8
33 06/13(金)7回戦 6 LF 3 0 0 .230 14 0 8
34 06/14(土)4回戦 6 LF 3 0 0 .224 14 0 8
35 06/18(水)8回戦 6 LF 4 0 0 .217 14 0 8
36 06/19(木)8回戦 7 LF 3 0 0 .211 14 0 8
37 06/20(金)5回戦 7 LF 1 0 0 .210 14 0 8
38 06/21(土)6回戦 8 LF 4 2 1 1 .219 15 0 9
39 06/21(土)7回戦 6 LF 4 2 1 .227 16 0 9
40 06/22(日)8回戦 7 LF 2 1 1 1 .231 17 0 9
41 07/04(金)9回戦 8 LF 3 1 0 .234 17 0 9
42 07/05(土)10回戦 8 LF 4 1 0 1 .234 17 0 9
43 07/11(金)9回戦 8 CF 3 2 0 1 .243 17 0 9
44 07/12(土)10回戦 8 CF 1 0 0 .241 17 0 9
45 07/13(日)11回戦 [代打] 2 1 1 1 .245 18 0 9
46 07/18(金)9回戦 7 LF 1 0 0 .243 18 0 9
47 07/19(土)10回戦 7 LF 2 0 0 .240 18 0 9
48 07/20(日)9回戦 [代打] 2 1 0 .243 18 0 9
49 07/21(月)10回戦 [守備] 1 0 0 .242 18 0 9
50 07/25(金)11回戦 7 LF 1 0 0 .240 18 0 9
51 07/27(日)13回戦 7 CF 4 0 0 .234 18 0 9
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]