加藤 光成 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 8 C 3 2 1 .667 . 1 0 0
2 04/06(日)2回戦 8 C 3 2 1 .667 2 0 0
3 04/12(土)1回戦 [守備] 2 0 0 .500 2 0 0
4 04/13(日)2回戦 7 C 4 0 0 .333 2 0 0
5 04/18(金)3回戦 8 C 2 0 0 .286 2 0 0
6 04/19(土)4回戦 [守備] 1 0 0 .267 2 0 0
7 04/20(日)5回戦 8 C 3 1 1 .278 3 0 0
8 04/25(金)1回戦 6 C 2 0 0 1 .250 3 0 0
9 04/26(土)2回戦 7 C 4 0 0 .208 3 0 0
10 04/27(日)1回戦 [守備] 1 0 0 1 .200 3 0 0
11 04/28(月)2回戦 7 C 4 0 0 .172 3 0 0
12 04/29(火)3回戦 [代打] 1 0 0 .167 3 0 0
13 05/02(金)6回戦 8 C 3 1 0 .182 3 0 0
14 05/03(土)7回戦 7 C 2 2 0 1 .229 3 0 1
15 05/04(日)4回戦 5 C 3 1 0 2 1 .237 3 0 3
16 05/05(月)5回戦 5 C 4 2 1 .262 4 0 3
17 05/06(火)6回戦 5 1B 3 0 0 1 .244 4 0 3
18 05/09(金)3回戦 5 C 3 1 0 .250 4 0 3
19 05/11(日)4回戦 4 C 2 1 0 1 .260 4 0 3
20 05/16(金)1回戦 4 C 4 2 1 .278 5 0 3
21 05/17(土)2回戦 4 C 3 2 0 1 .298 5 0 3
22 05/18(日)7回戦 4 C 3 0 0 .283 5 0 3
23 05/22(木)3回戦 4 1B 4 0 0 .266 5 0 3
24 05/23(金)4回戦 6 C 2 0 0 .258 5 0 3
25 05/25(日)3回戦 5 C 4 0 1 .243 6 0 3
26 05/30(金)5回戦 7 C 4 2 0 .257 6 0 3
27 05/31(土)6回戦 8 C 4 1 0 1 .256 6 0 3
28 06/01(日)5回戦 8 1B 3 0 1 1 .247 7 0 3
29 06/01(日)6回戦 7 C 4 0 0 .235 7 0 3
30 06/06(金)7回戦 8 C 2 0 0 .230 7 0 3
31 06/07(土)8回戦 8 C 3 0 0 .222 7 0 3
32 06/13(金)7回戦 8 C 2 1 0 .228 7 0 3
33 06/19(木)8回戦 8 C 3 0 0 1 .221 7 0 3
34 06/20(金)5回戦 8 C 2 0 0 .216 7 0 3
35 06/21(土)6回戦 7 1B 3 2 0 1 .230 7 0 4
36 06/21(土)7回戦 8 C 3 1 1 .233 8 0 4
37 06/22(日)8回戦 [代走] 0 0 0 .233 8 0 4
38 07/11(金)9回戦 [代打] 1 0 0 .231 8 0 4
39 07/12(土)10回戦 9 DH 2 0 0 .226 8 0 4
40 07/18(金)9回戦 8 C 3 0 0 .220 8 0 4
41 07/19(土)10回戦 8 C 4 0 0 .212 8 0 4
42 07/20(日)9回戦 8 C 2 0 0 .209 8 0 4
43 07/21(月)10回戦 [代打] 1 0 0 .207 8 0 4
44 07/25(金)11回戦 8 C 3 1 0 .210 8 0 4
45 07/26(土)12回戦 8 C 3 1 0 .213 8 0 4
46 07/27(日)13回戦 5 C 3 2 0 .224 8 0 4
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]