渡邊 隆洋 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/06(日)2回戦 完封 9 34 8 0 1 0.000 . 1 0 0
2 04/13(日)2回戦 完投 9 34 7 2 1.000 2 0 0
3 04/20(日)5回戦 先発 6 27 8 5 2.625 2 0 1
4 04/26(土)2回戦 先発 6 0/3 27 7 4 3.300 3 0 1
5 05/04(日)4回戦 先発 7 32 9 2 3.162 4 0 1
6 05/11(日)4回戦 先発 5 25 11 4 3.642 4 0 2
7 05/18(日)7回戦 先発 8 0/3 32 10 6 4.140 4 0 3
8 05/25(日)3回戦 先発 2 13 7 5 . 4.846 4 0 3
9 06/01(日)6回戦 完投 9 29 3 0 4.131 5 0 3
10 06/07(土)8回戦 完投 8 36 12 6 2 4.434 5 0 4
11 06/18(水)8回戦 先発 5 24 6 3 4.500 5 0 5
12 06/21(土)7回戦 完了 1 5 0 0 4.440 5 1 5
13 06/22(日)8回戦 先発 6 24 6 1 4.222 6 1 5
14 07/04(金)9回戦 先発 3 18 6 6 1 4.714 6 1 6
15 07/11(金)9回戦 完投 9 32 4 0 2 4.258 6 1 7
16 07/18(金)9回戦 完投 9 34 7 1 3.970 7 1 7
17 07/25(金)11回戦 先発 8 34 10 2 3.845 7 1 8
18 07/27(日)13回戦 完了 1 2/3 9 1 1 1 3.870 7 1 9
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]