アンディ アティング ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/18(金)3回戦 7 DH 4 1 0 1 1 1 .250 . 0 0 1
2 04/19(土)4回戦 [代打] 1 1 0 .400 0 0 1
3 04/20(日)5回戦 6 RF 3 1 0 1 .375 0 0 1
4 04/25(金)1回戦 7 DH 3 1 0 .364 0 0 1
5 04/26(土)2回戦 6 DH 4 1 3 1 .333 3 1 1
6 04/27(日)1回戦 6 DH 4 0 0 .263 3 1 1
7 04/28(月)2回戦 6 DH 4 0 0 .217 3 1 1
8 04/29(火)3回戦 7 DH 2 1 0 .240 3 1 1
9 05/02(金)6回戦 7 DH 2 0 0 .222 3 1 1
10 05/03(土)7回戦 [代打] 2 2 0 1 .276 3 1 1
11 05/04(日)4回戦 6 DH 4 0 0 .242 3 1 1
12 05/05(月)5回戦 4 DH 4 1 0 .243 3 1 1
13 05/06(火)6回戦 7 DH 3 0 0 .225 3 1 1
14 05/11(日)4回戦 [代打] 1 0 0 .220 3 1 1
15 05/16(金)1回戦 6 DH 2 0 0 .209 3 1 1
16 05/17(土)2回戦 5 DH 4 3 3 1 .255 6 1 1
17 05/18(日)7回戦 8 DH 2 0 0 .245 6 1 1
18 05/22(木)3回戦 8 DH 2 0 0 1 .235 6 1 1
19 05/23(金)4回戦 5 DH 2 1 0 .245 6 1 1
20 05/25(日)3回戦 3 DH 5 3 2 1 .276 8 1 1
21 05/30(金)5回戦 6 1B 2 0 0 .267 8 1 1
22 05/31(土)6回戦 7 1B 4 2 2 .281 10 1 1
23 06/01(日)5回戦 6 DH 3 2 1 .299 11 1 1
24 06/01(日)6回戦 3 DH 3 1 1 .300 12 1 1
25 06/06(金)7回戦 3 1B 3 0 0 1 .288 12 1 2
26 06/07(土)8回戦 7 1B 3 1 0 .289 12 1 2
27 06/08(日)8回戦 3 DH 2 1 0 .295 12 1 2
28 06/13(金)7回戦 5 DH 3 0 0 .284 12 1 2
29 06/14(土)4回戦 5 DH 3 2 0 1 1 .298 12 1 3
30 06/18(水)8回戦 5 1B 4 1 0 1 .295 12 1 3
31 06/19(木)8回戦 6 DH 3 2 1 .308 13 1 3
32 06/20(金)5回戦 6 DH 2 0 0 .301 13 1 3
33 06/21(土)6回戦 5 DH 5 1 1 .296 14 1 3
34 06/21(土)7回戦 5 DH 4 1 1 .294 15 1 3
35 06/22(日)8回戦 5 DH 4 1 1 1 .292 16 1 3
36 07/04(金)9回戦 6 1B 3 0 0 .284 16 1 3
37 07/05(土)10回戦 6 1B 3 0 0 .277 16 1 3
38 07/11(金)9回戦 6 1B 3 1 0 1 .278 16 1 3
39 07/12(土)10回戦 6 1B 3 0 0 1 .271 16 1 3
40 07/13(日)11回戦 7 DH 4 0 0 .262 16 1 3
41 07/18(金)9回戦 6 1B 1 0 0 .260 16 1 3
42 07/19(土)10回戦 3 1B 4 1 0 .260 16 1 3
43 07/20(日)9回戦 5 1B 4 1 1 .260 17 1 3
44 07/21(月)10回戦 5 1B 2 0 0 .256 17 1 3
45 07/25(金)11回戦 [代打] 3 0 0 .250 17 1 3
46 07/26(土)12回戦 5 1B 3 1 0 1 .252 17 1 3
47 07/27(日)13回戦 [代打] 1 0 0 .250 17 1 3
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]