中村 龍央 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 3 DH 4 1 0 .250 . 0 0 0
2 04/06(日)2回戦 3 DH 4 1 0 .250 0 0 0
3 04/12(土)1回戦 5 DH 4 1 0 .250 0 0 0
4 04/13(日)2回戦 5 DH 4 1 1 1 .250 1 1 0
5 04/18(金)1回戦 4 DH 4 2 0 .300 1 1 0
6 04/20(日)3回戦 4 DH 4 3 2 1 .375 3 1 0
7 04/25(金)1回戦 4 DH 5 2 1 1 .379 4 1 0
8 04/26(土)2回戦 4 DH 5 2 1 .382 5 1 0
9 04/27(日)1回戦 4 DH 4 0 0 .342 5 1 0
10 04/28(月)2回戦 4 DH 3 0 0 .317 5 1 0
11 04/29(火)3回戦 4 DH 4 1 0 .311 5 1 0
12 05/02(金)3回戦 4 DH 4 0 0 .286 5 1 0
13 05/03(土)4回戦 4 DH 3 0 0 1 .269 5 1 0
14 05/04(日)4回戦 4 DH 3 1 0 .273 5 1 0
15 05/05(月)5回戦 5 1B 3 0 0 1 .259 5 1 0
16 05/06(火)6回戦 5 1B 4 1 0 .258 5 1 0
17 05/09(金)3回戦 4 LF 3 1 0 1 .262 5 1 0
18 05/11(日)4回戦 4 DH 5 1 1 .257 6 1 0
19 05/16(金)5回戦 4 DH 3 0 0 .247 6 1 0
20 05/17(土)6回戦 4 DH 3 1 0 1 .250 6 1 0
21 05/18(日)4回戦 4 DH 2 0 1 1 .244 7 1 0
22 05/22(木)5回戦 4 DH 4 1 0 .244 7 1 0
23 05/23(金)6回戦 4 DH 4 1 2 .244 9 1 0
24 05/24(土)7回戦 4 DH 4 2 3 1 .256 12 1 0
25 05/25(日)3回戦 4 DH 4 0 0 .245 12 1 0
26 05/30(金)4回戦 4 DH 4 0 0 .235 12 1 0
27 06/01(日)5回戦 4 DH 4 0 1 .225 13 1 0
28 06/01(日)6回戦 4 LF 3 0 0 .219 13 1 0
29 06/06(金)7回戦 4 DH 5 2 1 1 .227 14 1 0
30 06/07(土)8回戦 4 LF 3 1 1 1 .230 15 1 1
31 06/08(日)7回戦 5 RF 4 1 0 1 .231 15 1 1
32 06/13(金)7回戦 4 DH 3 1 1 .233 16 1 1
33 06/14(土)8回戦 4 DH 2 1 1 .238 17 1 1
34 06/18(水)8回戦 4 DH 5 2 0 1 .244 17 1 1
35 06/18(水)8回戦 4 DH 4 2 3 1 .252 20 2 1
36 06/21(土)5回戦 3 DH 3 1 0 .254 20 2 1
37 06/22(日)6回戦 4 DH 3 1 1 1 .255 21 2 1
38 06/22(日)7回戦 4 DH 4 1 0 .255 21 2 1
39 06/23(月)8回戦 5 C 3 1 0 .257 21 2 1
40 07/06(日)9回戦 4 DH 4 0 1 .250 22 2 1
41 07/07(月)10回戦 4 DH 3 0 2 .245 24 2 1
42 07/11(金)9回戦 4 RF 3 0 1 .240 25 2 1
43 07/12(土)10回戦 4 RF 3 1 1 1 1 .242 26 2 1
44 07/13(日)11回戦 4 DH 5 1 1 .241 27 2 1
45 07/18(金)9回戦 4 DH 5 3 4 2 .251 31 4 1
46 07/19(土)10回戦 4 LF 1 1 1 1 1 .256 32 4 2
47 07/20(日)11回戦 4 LF 3 1 0 1 .257 32 4 2
48 07/21(月)12回戦 4 RF 4 1 0 1 .257 32 4 2
49 07/25(金)9回戦 4 DH 4 0 0 .251 32 4 2
50 07/26(土)10回戦 4 DH 4 0 0 .246 32 4 2
51 07/27(日)11回戦 4 DH 4 0 0 .241 32 4 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]