金 世建 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/06(日)2回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/13(日)2回戦 [守備] 2 0 0 .000 . 0 0 0
4 04/18(金)1回戦 8 C 2 1 0 .200 0 0 0
5 04/25(金)1回戦 [守備] 0 0 0 .200 0 0 0
6 04/26(土)2回戦 8 C 2 0 0 .143 0 0 0
7 05/23(金)6回戦 [守備] 0 0 0 .143 0 0 0
8 06/01(日)6回戦 9 DH 2 0 0 .111 0 0 0
9 06/06(金)7回戦 [代打] 1 1 0 .200 0 0 0
10 06/14(土)8回戦 [代打] 1 1 2 1 .273 2 0 0
11 06/18(水)8回戦 [守備] 1 1 0 .333 2 0 0
12 06/18(水)8回戦 [守備] 0 0 0 .333 2 0 0
13 06/22(日)7回戦 [代打] 0 0 0 .333 2 0 0
14 06/23(月)8回戦 [代打] 2 1 2 1 .357 4 0 0
15 07/11(金)9回戦 6 DH 2 0 0 .313 4 0 0
16 07/12(土)10回戦 [守備] 0 0 0 .313 4 0 0
17 07/21(月)12回戦 [代打] 1 0 0 .294 4 0 0
18 07/26(土)10回戦 [代打] 1 1 0 .333 4 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]