工藤 祐輝 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 [代打] 1 1 0 1 1.000 . 0 0 0
2 04/13(日)2回戦 [代打] 1 0 0 .500 0 0 0
3 04/19(土)2回戦 9 DH 4 2 1 1 .500 1 0 0
4 04/20(日)3回戦 9 1B 3 2 1 .556 2 0 0
5 04/27(日)1回戦 7 2B 4 2 1 1 .538 3 0 0
6 05/03(土)4回戦 [代打] 1 1 0 .571 3 0 0
7 05/05(月)5回戦 [代打] 0 0 0 .571 3 0 0
8 05/06(火)6回戦 2 3B 3 1 0 .529 3 0 0
9 05/09(金)3回戦 6 DH 3 1 0 .500 3 0 0
10 05/11(日)4回戦 3 1B 2 0 0 .455 3 0 0
11 05/23(金)6回戦 9 3B 2 0 0 .417 3 0 0
12 05/25(日)3回戦 [守備] 2 0 0 .385 3 0 0
13 06/01(日)6回戦 7 1B 2 0 0 .357 3 0 0
14 06/06(金)7回戦 [守備] 0 0 0 .357 3 0 0
15 06/14(土)8回戦 [守備] 0 0 0 .357 3 0 0
16 06/22(日)7回戦 [守備] 3 2 2 .387 5 0 0
17 06/23(月)8回戦 [守備] 1 0 0 .375 5 0 0
18 07/07(月)10回戦 [守備] 0 0 0 .375 5 0 0
19 07/12(土)10回戦 [代打] 2 0 0 .353 5 0 0
20 07/18(金)9回戦 [代打] 0 0 0 .353 5 0 0
21 07/20(日)11回戦 [守備] 0 0 0 .353 5 0 0
22 07/21(月)12回戦 7 1B 1 0 0 1 .343 5 0 0
23 07/25(金)9回戦 [代打] 1 0 0 .333 5 0 0
24 07/26(土)10回戦 [代打] 1 0 0 .324 5 0 0
25 07/27(日)11回戦 [代打] 2 0 0 .308 5 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]