上里田 光正 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/06(日)2回戦 完了 1 4 1 1 . 9.000 . 0 0 0
2 04/12(土)1回戦 完了 1 5 2 0 4.500 0 1 0
3 04/13(日)2回戦 完了 1 3 0 0 . 3.000 0 1 0
4 04/19(土)2回戦 完了 1 5 2 0 . 2.250 0 1 0
5 04/20(日)3回戦 完了 1 3 0 0 1.800 0 2 0
6 04/25(金)1回戦 完了 3 11 3 0 1.125 0 3 0
7 04/26(土)2回戦 完了 1 2/3 6 1 0 0.937 0 4 0
8 04/29(火)3回戦 完了 1 5 0 0 . 0.849 0 4 0
9 05/02(金)3回戦 完了 1 3 0 0 . 0.775 0 4 0
10 05/03(土)4回戦 完了 1 4 1 0 . 0.714 0 4 0
11 05/05(月)5回戦 完了 1 4 0 0 . 0.661 0 4 0
12 05/06(火)6回戦 完了 2 6 0 0 0.576 0 5 0
13 05/11(日)4回戦 完了 1 3 0 0 . 0.542 0 5 0
14 05/16(金)5回戦 完了 1 3 0 0 . 0.511 0 5 0
15 05/17(土)6回戦 完了 8 0 0 0.511 0 6 0
16 05/22(木)5回戦 完了 1 1/3 4 0 0 . 0.473 0 6 0
17 05/23(金)6回戦 完了 1 3 0 0 . 0.450 0 6 0
18 05/24(土)7回戦 完了 2 8 1 0 0.409 0 7 0
19 05/30(金)4回戦 完了 1 2/3 5 0 0 0.381 0 8 0
20 06/01(日)5回戦 完了 1 3 0 0 0.365 0 9 0
21 06/07(土)8回戦 完了 1 1/3 8 2 1 0.692 0 10 0
22 06/08(日)7回戦 完了 1 3 0 0 . 0.666 0 10 0
23 06/13(金)7回戦 完了 2 9 3 0 0.620 0 11 0
24 06/22(日)7回戦 完了 1 7 3 0 . 0.600 0 11 0
25 06/23(月)8回戦 完了 2 1/3 10 3 2 1.114 0 11 1
26 07/06(日)9回戦 完了 1 6 3 1 . 1.351 0 11 1
27 07/07(月)10回戦 完了 1 4 1 0 . 1.311 0 11 1
28 07/11(金)9回戦 完了 1 3 0 0 1.274 0 12 1
29 07/13(日)11回戦 完了 1 3 0 0 . 1.239 0 12 1
30 07/18(金)9回戦 完了 2 7 1 0 . 1.174 0 12 1
31 07/19(土)10回戦 完了 1 1/3 4 1 0 1.136 0 13 1
32 07/20(日)11回戦 完了 1 4 0 0 1.108 0 14 1
33 07/25(金)9回戦 完了 1/3 1 0 0 . 1.097 0 14 1
34 07/26(土)10回戦 完了 1 5 2 0 . 1.071 0 14 1
35 07/27(日)11回戦 完了 1 5 2 0 1.046 0 15 1
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]