保延 佳享 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/06(日)2回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/19(土)2回戦 [代打] 0 0 0 1 .000 . 0 0 1
3 04/20(日)3回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 1
4 04/25(金)1回戦 [代走] 1 0 1 .000 . 1 0 1
5 04/26(土)2回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 1 0 1
6 04/27(日)1回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 1 0 1
7 05/02(金)3回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 1 0 1
8 05/03(土)4回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 1 0 1
9 05/04(日)4回戦 [代打] 1 1 0 .500 1 0 1
10 05/05(月)5回戦 7 CF 4 1 0 .333 1 0 1
11 05/06(火)6回戦 [守備] 0 0 0 .333 1 0 1
12 05/11(日)4回戦 [守備] 2 0 0 .250 1 0 1
13 05/16(金)5回戦 [守備] 0 0 0 .250 1 0 1
14 05/17(土)6回戦 [代走] 0 0 0 .250 1 0 1
15 05/18(日)4回戦 [守備] 0 0 0 .250 1 0 1
16 05/22(木)5回戦 [守備] 0 0 0 .250 1 0 1
17 05/23(金)6回戦 [代走] 1 1 0 .333 1 0 1
18 05/24(土)7回戦 [守備] 1 0 0 .300 1 0 1
19 06/01(日)6回戦 2 SS 2 0 1 .250 2 0 1
20 06/06(金)7回戦 9 LF 5 2 2 .294 4 0 1
21 06/07(土)8回戦 [守備] 0 0 0 .294 4 0 1
22 06/08(日)7回戦 8 LF 3 2 0 .350 4 0 1
23 06/14(土)8回戦 [守備] 2 1 0 .364 4 0 1
24 06/18(水)8回戦 7 SS 4 1 1 1 .346 5 0 2
25 06/18(水)8回戦 [守備] 0 0 0 .346 5 0 2
26 06/22(日)6回戦 [守備] 1 1 0 1 .370 5 0 2
27 06/22(日)7回戦 [守備] 2 1 2 1 .379 7 0 2
28 06/23(月)8回戦 [代打] 2 0 0 .355 7 0 2
29 07/06(日)9回戦 [守備] 0 0 0 .355 7 0 2
30 07/07(月)10回戦 8 2B 2 0 0 .333 7 0 2
31 07/11(金)9回戦 [守備] 0 0 0 .333 7 0 2
32 07/12(土)10回戦 [代走] 1 1 0 .353 7 0 2
33 07/13(日)11回戦 [守備] 0 0 1 .353 8 0 2
34 07/18(金)9回戦 8 LF 4 1 0 .342 8 0 2
35 07/19(土)10回戦 [代打] 1 0 0 .333 8 0 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]