塚本 浩二 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/05(土)1回戦 先発 8 1/3 33 7 2 2.168 . 1 0 0
2 04/12(土)3回戦 先発 7 26 1 0 1 1.176 2 0 0
3 04/18(金)1回戦 完投 9 29 6 1 1.111 3 0 0
4 04/25(金)1回戦 先発 7 24 2 0 1 0.862 4 0 0
5 04/29(火)3回戦 先発 6 1/3 28 7 1 1 0.957 5 0 0
6 05/05(月)5回戦 先発 7 2/3 30 3 1 0.993 6 0 0
7 05/11(日)2回戦 3番手 1 4 1 0 . 0.971 6 0 0
8 05/17(土)4回戦 先発 6 28 7 2 . 1.204 6 0 0
9 05/25(日)4回戦 完了 2 1/3 8 0 0 1.153 6 1 0
10 05/30(金)5回戦 先発 6 29 5 1 1 . 1.188 6 1 0
11 06/08(日)7回戦 完封 9 0 6 0 1.034 7 1 0
12 06/18(水)8回戦 完了 1 4 1 0 1.019 7 2 0
13 06/22(日)8回戦 先発 5 23 5 1 2 1.071 7 2 1
14 07/11(金)9回戦 完投 9 36 8 1 2 1.063 8 2 1
15 07/18(金)9回戦 先発 5 1/3 19 1 1 1 . 1.100 8 2 1
16 07/27(日)14回戦 先発 7 29 6 2 1 1.206 8 2 2
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]