イ チャンホ ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/06(日)2回戦 3番手 1 4 0 0 . 0.000 . 0 0 0
2 04/12(土)3回戦 2番手 1 3 0 0 . 0.000 0 0 0
3 04/20(日)3回戦 2番手 2 8 2 0 . 0.000 0 0 0
4 04/26(土)2回戦 2番手 2/3 3 1 1 . 1.956 0 0 0
5 04/28(月)2回戦 先発 6 25 3 1 2 1.698 1 0 0
6 05/03(土)6回戦 先発 8 30 6 1 1 1.451 2 0 0
7 05/11(日)2回戦 先発 5 19 2 0 1.144 3 0 0
8 05/30(金)5回戦 完了 1 4 1 0 . 1.097 3 0 0
9 05/31(土)6回戦 3番手 3 13 3 0 . 0.978 3 0 0
10 06/01(日)7回戦 3番手 2 1/3 12 3 2 1 . 1.500 3 0 0
11 06/05(木)7回戦 先発 6 2/3 25 5 3 . 1.967 3 0 0
12 06/14(土)8回戦 4番手 1 4 0 0 . 1.914 3 0 0
13 06/19(木)8回戦 完了 1 3 0 0 1.865 3 1 0
14 06/21(土)7回戦 2番手 3 9 0 0 . 1.730 3 1 0
15 07/12(土)10回戦 2番手 2 6 0 0 . 1.651 3 1 0
16 07/13(日)11回戦 3番手 1 3 0 0 . 1.614 3 1 0
17 07/18(金)9回戦 完了 2/3 2 0 0 . 1.589 3 1 0
18 07/19(土)10回戦 2番手 2/3 6 3 1 . 1.760 3 1 0
19 07/21(月)12回戦 完了 3 9 0 0 . 1.653 3 1 0
20 07/25(金)12回戦 2番手 1 7 3 2 . 1.980 3 1 0
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]