藤井 勇希 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/05(土)1回戦 [代打] 0 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/06(日)2回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/12(土)3回戦 [代打] 2 0 0 .000 . 0 0 0
4 04/13(日)4回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
5 04/19(土)2回戦 [守備] 2 0 1 .000 . 1 0 0
6 04/20(日)3回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 1 0 0
7 04/27(日)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
8 04/29(火)3回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
9 05/02(金)5回戦 [代打] 1 0 0 1 .000 . 1 0 0
10 05/03(土)6回戦 8 3B 0 0 0 .000 . 1 0 0
11 05/11(日)2回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 1 0 0
12 05/23(金)4回戦 [代打] 0 0 0 .000 . 1 0 0
13 06/01(日)6回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
14 06/01(日)7回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 1 0 0
15 06/14(土)8回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 1 0 0
16 06/19(木)8回戦 9 3B 3 1 0 1 .071 1 0 0
17 06/21(土)6回戦 8 3B 4 0 0 .056 1 0 0
18 06/21(土)7回戦 9 3B 3 1 0 1 .095 1 0 0
19 07/06(日)9回戦 8 1B 3 1 0 .125 1 0 0
20 07/11(金)9回戦 [代打] 2 0 0 .115 1 0 0
21 07/18(金)9回戦 8 1B 3 1 0 .138 1 0 0
22 07/19(土)10回戦 8 1B 1 0 0 1 .133 1 0 0
23 07/20(日)11回戦 8 3B 1 0 0 .129 1 0 0
24 07/25(金)12回戦 [代打] 1 0 0 .125 1 0 0
25 07/26(土)13回戦 8 1B 3 1 0 .143 1 0 0
26 07/27(日)14回戦 [代打] 1 0 0 .139 1 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]