山本 遼太 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/12(土)3回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/13(日)4回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
3 04/20(日)3回戦 [代打] 2 1 0 .333 0 0 0
4 04/27(日)1回戦 [代打] 1 0 0 .250 0 0 0
5 04/28(月)2回戦 [代打] 1 0 0 .200 0 0 0
6 05/04(日)4回戦 8 DH 2 1 0 .286 0 0 0
7 05/06(火)6回戦 [代打] 1 0 0 .250 0 0 0
8 05/11(日)2回戦 [代打] 1 0 0 .222 0 0 0
9 05/23(金)4回戦 [代打] 1 0 0 .200 0 0 0
10 07/18(金)9回戦 [代打] 1 1 0 .273 0 0 0
11 07/20(日)11回戦 [代打] 1 0 0 .250 0 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]