橋本 亮馬 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/13(日)4回戦 先発 7 26 5 1 1.285 . 1 0 0
2 04/20(日)3回戦 先発 6 27 8 2 1 2.076 2 0 0
3 04/26(土)2回戦 先発 6 1/3 23 4 4 3.264 2 0 1
4 05/02(金)5回戦 先発 6 2/3 37 15 8 5.192 2 0 2
5 05/06(火)6回戦 完了 2 5 1 0 1 . 4.821 2 0 2
6 05/09(金)1回戦 完封 9 30 4 0 3.648 3 0 2
7 05/16(金)3回戦 先発 8 36 12 3 1 3.600 4 0 2
8 05/22(木)3回戦 先発 8 35 9 4 2 3.735 5 0 2
9 05/31(土)6回戦 先発 3 15 6 4 1 . 4.178 5 0 2
10 06/01(日)6回戦 2番手 2 8 0 0 . 4.034 5 0 2
11 06/05(木)7回戦 完了 1/3 1 0 0 4.013 5 1 2
12 06/06(金)8回戦 完了 1 2/3 8 3 2 4.200 5 1 3
13 06/07(土)5回戦 完了 1 4 1 1 1 4.278 5 2 3
14 06/18(水)8回戦 2番手 3 17 7 3 . 4.500 5 2 3
15 06/21(土)7回戦 完了 1 4 1 0 . 4.430 5 2 3
16 07/06(日)9回戦 完了 2/3 2 0 0 . 4.390 5 2 3
17 07/12(土)10回戦 完了 1 3 0 0 . 4.324 5 2 3
18 07/13(日)11回戦 完了 1 7 3 0 . 4.260 5 2 3
19 07/19(土)10回戦 完了 2 6 0 0 . 4.137 5 2 3
20 07/20(日)11回戦 完了 1/3 1 0 0 1 . 4.114 5 2 3
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]