岡本 健太 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 04/06(日)2回戦 2番手 1 4 1 0 1 . 0.000 . 0 0 0
2 04/19(土)2回戦 3番手 1 3 0 0 . 0.000 0 0 0
3 04/25(金)1回戦 3番手 1/3 3 1 0 . 0.000 0 0 0
4 04/26(土)2回戦 3番手 1/3 3 1 1 . 3.461 0 0 0
5 04/28(月)2回戦 2番手 1 6 0 1 . 5.000 0 0 0
6 05/06(火)6回戦 2番手 3 7 1 0 . 2.727 0 0 0
7 05/17(土)4回戦 2番手 1 3 1 0 . 2.368 0 0 0
8 05/23(金)4回戦 完了 3 11 0 0 . 1.698 0 0 0
9 05/30(金)5回戦 2番手 2 6 1 0 . 1.428 0 0 0
10 05/31(土)6回戦 2番手 2 11 4 3 . 3.082 0 0 0
11 06/01(日)7回戦 2番手 2 2/3 16 5 4 1 4.682 0 0 1
12 06/14(土)8回戦 3番手 4 19 5 4 . 5.492 0 0 1
13 06/21(土)6回戦 先発 6 31 10 9 2 7.252 0 0 2
14 07/07(月)10回戦 完了 1 6 2 2 1 . 7.632 0 0 2
15 07/18(金)9回戦 3番手 1/3 2 0 0 1 . 7.552 0 0 2
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]