グランドチャンピオンシップスコア速報
10/27(土)18:02 開始
香川 vs 石川
サーパススタジアム(香川)
先攻=石川
先発|蛇澤
1番|内村(ショート)
2番|山出(3塁)
3番|三宅(DH)
4番|深澤(捕手)
5番|松岡(レフト)
6番|大川(2塁)
7番|座親(ライト)
8番|町田(1塁)
9番|佐野(センター)
後攻=香川
先発|橋本
1番|近藤(ライト)
2番|三輪(ショート)
3番|堂上(捕手)
4番|智勝(3塁)
5番|丈武(1塁)
6番|ブライス(レフト)
7番|井吉(センター)
8番|若林(DH)
9番|生山(2塁)
○戻る