林 孝太郎 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/01(日)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/06(金)2回戦 1 DH 2 0 0 1 .000 . 0 0 1
3 04/07(土)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 1
4 04/15(日)4回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 1
5 04/20(金)5回戦 [代打] 3 0 0 .000 . 0 0 1
6 04/22(日)4回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 1
7 04/27(金)3回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 1
8 04/28(土)6回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 1
9 04/30(月)5回戦 [代打] 0 0 0 .000 . 0 0 1
10 05/02(水)7回戦 [代打] 0 0 0 .000 . 0 0 1
11 05/04(金)6回戦 1 2B 1 0 0 1 .000 . 0 0 2
12 05/05(土)9回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 2
13 05/13(日)8回戦 2 3B 3 1 0 .077 0 0 2
後  期
14 07/15(日)16回戦 [守備] 1 0 0 .071 0 0 2
15 07/20(金)17回戦 [代打] 2 0 0 .063 0 0 2
16 07/21(土)18回戦 8 2B 4 2 0 1 .150 0 0 2
17 07/22(日)17回戦 2 2B 3 2 2 1 .217 2 0 2
18 07/27(金)19回戦 2 2B 2 0 0 .200 2 0 2
19 08/04(土)21回戦 [守備] 0 0 0 .200 2 0 2
20 08/05(日)18回戦 [守備] 1 0 0 .192 2 0 2
21 08/05(日)19回戦 9 2B 2 0 0 .179 2 0 2
22 08/10(金)22回戦 [代走] 0 0 0 .179 2 0 2
23 08/11(土)20回戦 [守備] 0 0 0 .179 2 0 2
24 08/12(日)17回戦 9 2B 2 0 0 1 .167 2 0 2
25 08/14(火)23回戦 9 2B 3 0 0 .152 2 0 2
26 08/17(金)21回戦 [守備] 0 0 0 .152 2 0 2
27 08/19(日)18回戦 9 2B 1 0 1 .147 3 0 2
28 08/25(土)20回戦 [守備] 1 0 0 .143 3 0 2
29 08/26(日)23回戦 [守備] 0 0 0 .143 3 0 2
30 08/29(水)21回戦 [代打] 1 0 0 .139 3 0 2
31 08/31(金)22回戦 [代打] 2 0 0 .132 3 0 2
32 09/02(日)26回戦 [代走] 0 0 0 .132 3 0 2
33 09/15(土)27回戦 [守備] 0 0 0 .132 3 0 2
34 09/23(日)29回戦 2 2B 3 1 0 1 .146 3 0 2
35 09/27(木)29回戦 [守備] 1 0 0 .143 3 0 2
36 09/28(金)30回戦 [代打] 1 1 0 .163 3 0 2
37 09/29(土)30回戦 8 2B 2 0 0 .156 3 0 2
38 09/30(日)30回戦 [代打] 0 0 0 1 .156 3 0 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]