前田 翔 ・ 捕手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/01(日)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/15(日)4回戦 8 DH 1 0 0 1 .000 . 0 0 0
3 04/20(金)5回戦 8 DH 2 0 0 .000 . 0 0 0
4 04/27(金)3回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 0
5 04/28(土)6回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 0
6 05/05(土)9回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
7 05/19(土)10回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
8 05/19(土)11回戦 [守備] 0 0 0 .000 . 0 0 0
9 05/20(日)12回戦 7 DH 1 0 0 .000 . 0 0 0
10 05/26(土)13回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 0 0 0
11 05/27(日)11回戦 9 LF 3 1 1 1 1 .100 1 0 0
12 06/09(土)8回戦 [守備] 0 0 0 .100 1 0 0
13 06/12(日)9回戦 [代打] 0 0 0 .100 1 0 0
14 06/20(水)11回戦 [代走] 0 0 0 .100 1 0 0
15 06/25(月)14回戦 [代走] 1 0 0 .091 1 0 0
16 06/26(火)15回戦 [守備] 1 0 0 .083 1 0 0
17 07/01(日)14回戦 [代走] 1 0 0 .077 1 0 0
後  期
18 07/21(土)18回戦 [代打] 1 0 0 .071 1 0 0
19 08/05(日)18回戦 [代走] 0 0 0 .071 1 0 0
20 08/05(日)19回戦 [代走] 0 0 0 .071 1 0 0
21 08/12(日)17回戦 [守備] 1 0 0 .067 1 0 0
22 08/14(火)23回戦 [守備] 2 0 0 .059 1 0 0
23 08/19(日)18回戦 8 DH 1 0 1 .056 2 0 0
24 08/24(金)24回戦 [守備] 0 0 0 .056 2 0 0
25 08/26(日)23回戦 8 C 2 1 0 1 .100 2 0 0
26 08/30(木)25回戦 [守備] 2 0 0 .091 2 0 0
27 09/04(火)24回戦 [代打] 1 0 0 .087 2 0 0
28 09/06(木)25回戦 [代走] 0 0 0 .087 2 0 0
29 09/15(土)27回戦 [代打] 1 0 0 .083 2 0 0
30 09/17(月)28回戦 8 DH 2 0 0 .077 2 0 0
31 09/27(木)29回戦 [守備] 1 0 0 .074 2 0 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]