上里田 光正 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 03/31(土)1回戦 完了 1 4 1 0 . 0.000 . 0 0 0
2 04/01(日)1回戦 完封 9 29 2 0 1 0.000 1 0 0
3 04/06(金)2回戦 先発 6 26 6 3 1 2 . 1.687 1 0 0
4 04/07(土)1回戦 完了 1/3 1 0 0 1.656 1 1 0
5 04/13(金)3回戦 先発 7 0/3 33 8 4 1 2.703 2 1 0
6 04/20(金)5回戦 先発 8 0/3 31 8 1 2.300 2 1 1
7 04/28(土)6回戦 完了 1 3 0 0 2.229 2 2 1
8 04/30(月)5回戦 先発 2 9 3 1 2.361 2 2 2
9 05/03(木)8回戦 完了 1 3 0 0 2.294 2 3 2
10 05/05(土)9回戦 先発 5 1/3 27 10 1 1 1 2.216 2 3 3
11 05/12(土)10回戦 完了 1 3 0 0 2.163 2 4 3
12 05/13(日)8回戦 完了 1 3 0 0 2.112 2 5 3
13 05/18(金)4回戦 完了 1 3 0 0 . 2.064 2 5 3
14 05/19(土)11回戦 完了 1 5 1 0 1 . 2.017 2 5 3
15 05/27(日)11回戦 完了 1 3 0 0 . 1.973 2 5 3
16 06/04(月)6回戦 完了 2 6 0 0 . 1.890 2 5 3
17 06/09(土)8回戦 完了 2 9 1 1 1 . 1.995 2 5 3
18 06/12(日)9回戦 完了 1 3 0 0 . 1.956 2 5 3
19 06/16(土)15回戦 完了 2 6 0 0 1.882 2 6 3
20 06/20(水)11回戦 完了 1 6 2 1 . 2.014 2 6 3
21 06/23(土)12回戦 完了 1 4 1 0 1.978 2 7 3
22 06/25(月)14回戦 完了 1 9 4 4 2.589 2 7 4
23 06/30(土)13回戦 完了 1 3 0 0 2.544 2 8 4
24 07/01(日)14回戦 完了 1 4 0 0 2.500 2 9 4
後  期
25 09/09(日)26回戦 完了 1 3 0 0 2.457 2 10 4
26 09/14(金)28回戦 完了 1 4 0 0 2.416 2 11 4
27 09/17(月)28回戦 完了 1 3 0 0 . 2.376 2 11 4
28 09/23(日)29回戦 完了 2 12 5 2 1 . 2.587 2 11 4
29 09/27(木)29回戦 完了 1 4 1 0 2.547 2 12 4
30 09/29(土)30回戦 完了 1 3 0 0 . 2.507 2 12 4
31 09/30(日)30回戦 完了 2 12 4 0 . 2.432 2 12 4
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]