山隈 茂喜 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 05/03(木)8回戦 3番手 1 4 0 0 . 0.000 . 0 0 0
2 05/05(土)9回戦 完了 2 2/3 14 1 0 . 0.000 0 0 0
3 05/12(土)10回戦 2番手 2 7 0 0 . 0.000 0 0 0
4 05/17(木)9回戦 完了 2/3 2 1 0 0.000 0 1 0
5 05/19(土)11回戦 先発 8 28 6 0 . 0.000 0 1 0
6 05/26(土)13回戦 先発 2 1/3 13 5 1 0.542 0 1 1
7 06/01(金)5回戦 完了 1 5 2 0 . 0.511 0 1 1
8 06/04(月)6回戦 2番手 4 14 4 0 0.416 1 1 1
9 06/09(土)8回戦 先発 5 1/3 23 6 1 . 0.666 1 1 1
10 06/12(日)9回戦 先発 3 1/3 18 7 4 1.782 1 1 2
11 06/20(水)10回戦 先発 4 2/3 23 5 2 2.057 1 1 3
12 06/24(日)13回戦 2番手 4 1/3 18 5 2 . 2.290 1 1 3
13 06/26(火)15回戦 3番手 1 4 1 0 . 2.233 1 1 3
14 06/30(土)13回戦 3番手 1 3 0 0 . 2.179 1 1 3
15 07/01(日)15回戦 3番手 3 11 2 0 . 2.031 1 1 3
後  期
16 07/16(月)16回戦 先発 8 2/3 31 5 2 2.037 2 1 3
17 07/21(土)18回戦 先発 5 1/3 25 8 3 2.315 2 1 4
18 07/28(土)20回戦 先発 5 24 10 3 1 . 2.559 2 1 4
19 08/04(土)21回戦 完投 9 35 7 3 2 2.614 3 1 4
20 08/10(金)22回戦 先発 4 19 6 4 2.948 3 1 5
21 08/14(火)23回戦 3番手 2 2/3 10 2 0 1 . 2.848 3 1 5
22 08/18(土)22回戦 完了 3 12 4 0 2.743 4 1 5
23 08/19(日)18回戦 完了 2 10 1 0 2.678 4 2 5
24 08/24(金)24回戦 完了 2 6 0 0 2.616 4 3 5
25 08/25(土)20回戦 先発 6 26 6 2 2.641 4 3 6
26 08/29(水)21回戦 先発 6 25 6 1 2.571 4 3 7
27 08/31(金)22回戦 3番手 2/3 5 1 1 . 2.647 4 3 7
28 09/01(土)23回戦 完了 1 3 0 0 . 2.620 4 3 7
29 09/02(日)26回戦 完了 2 6 0 0 . 2.568 4 3 7
30 09/04(火)24回戦 完了 1 3 0 0 . 2.543 4 3 7
31 09/05(水)24回戦 完了 1 5 2 0 2.519 5 3 7
32 09/06(木)25回戦 完了 1 3 0 0 2.495 5 4 7
33 09/07(金)25回戦 完了 1 5 1 0 . 2.471 5 4 7
34 09/09(日)26回戦 3番手 1 1/3 6 2 0 . 2.439 5 4 7
35 09/14(金)28回戦 5番手 1 5 1 0 2.416 6 4 7
36 09/17(月)28回戦 先発 5 18 3 0 . 2.309 6 4 7
37 09/21(金)27回戦 先発 7 27 7 1 2.250 6 4 8
38 09/23(日)29回戦 2番手 1 3 0 0 . 2.231 6 4 8
39 09/26(水)29回戦 先発 3 1/3 16 5 3 . 2.389 6 4 8
40 09/29(土)30回戦 先発 7 28 5 1 2.330 6 4 9
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]