外間 修平 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 03/31(土)1回戦 3 2B 3 1 0 .333 . 0 0 0
2 04/01(日)1回戦 3 2B 2 0 0 1 .200 0 0 0
3 04/06(金)2回戦 6 DH 1 0 0 .167 0 0 0
4 04/08(日)2回戦 8 DH 3 0 0 .111 0 0 0
5 04/14(土)3回戦 7 DH 3 2 2 .250 2 0 0
6 04/15(日)4回戦 [代打] 1 0 0 1 .231 2 0 0
7 04/20(金)5回戦 7 DH 4 0 0 .176 2 0 0
8 04/21(土)2回戦 7 2B 4 1 0 .190 2 0 0
9 04/22(日)4回戦 7 DH 2 0 0 .174 2 0 0
10 04/28(土)6回戦 3 2B 4 1 0 .185 2 0 0
11 04/30(月)5回戦 7 DH 4 1 0 1 .194 2 0 1
12 05/02(水)7回戦 7 DH 3 0 0 1 .176 2 0 1
13 05/03(木)8回戦 6 DH 3 1 0 .189 2 0 1
14 05/04(金)6回戦 2 DH 3 0 0 .175 2 0 1
15 05/05(土)9回戦 7 DH 3 0 0 .163 2 0 1
16 05/17(木)9回戦 8 DH 4 1 0 .170 2 0 1
17 05/19(土)11回戦 8 DH 3 2 0 .200 2 0 1
18 05/20(日)12回戦 8 DH 3 1 1 .208 3 0 1
19 05/26(土)13回戦 8 DH 1 0 0 .204 3 0 1
20 05/27(日)11回戦 [代打] 1 0 0 .200 3 0 1
21 05/31(木)5回戦 8 DH 2 0 0 .193 3 0 1
22 06/02(土)12回戦 8 DH 3 0 0 .183 3 0 1
23 06/03(日)7回戦 7 DH 3 1 0 .190 3 0 1
24 06/08(金)8回戦 2 DH 5 2 1 1 .206 4 0 1
25 06/09(土)9回戦 2 DH 4 1 0 .208 4 0 1
26 06/10(日)14回戦 2 DH 4 2 0 .224 4 0 1
27 06/16(土)15回戦 [代打] 1 0 0 .221 4 0 1
28 06/17(日)11回戦 2 DH 5 2 1 .232 5 0 1
29 06/17(日)12回戦 [代打] 1 0 0 .229 5 0 1
30 06/22(金)13回戦 7 DH 3 1 0 .233 5 0 1
31 06/23(土)14回戦 [代打] 1 0 0 .230 5 0 1
32 06/29(金)13回戦 7 DH 2 0 0 .225 5 0 1
33 06/30(土)14回戦 7 DH 4 2 2 1 .237 7 1 1
34 07/01(日)15回戦 [代打] 1 1 0 .245 7 1 1
後  期
35 07/16(月)16回戦 2 DH 2 0 0 .240 7 1 1
36 07/20(金)16回戦 2 DH 4 1 0 .240 7 1 1
37 07/21(土)17回戦 2 DH 2 0 0 .235 7 1 1
38 07/22(日)17回戦 2 DH 3 0 0 .229 7 1 1
39 07/27(金)18回戦 2 DH 3 1 0 .231 7 1 1
40 07/28(土)19回戦 2 DH 4 2 1 1 .241 8 1 1
41 08/04(土)20回戦 2 DH 3 0 0 .235 8 1 1
42 08/05(日)18回戦 [代打] 0 0 0 1 .235 8 1 1
43 08/11(土)19回戦 2 DH 4 0 0 .227 8 1 1
44 08/12(日)17回戦 [守備] 2 2 1 1 .240 9 1 1
45 08/13(月)20回戦 2 1B 3 0 0 1 .234 9 1 1
46 08/17(金)21回戦 [代打] 1 0 0 .232 9 1 1
47 08/18(土)22回戦 2 DH 5 2 1 1 1 .238 10 1 1
48 08/19(日)18回戦 [代打] 1 1 0 .244 10 1 1
49 08/23(木)19回戦 2 DH 2 1 1 1 .248 11 2 1
50 08/24(金)23回戦 2 DH 4 0 0 .241 11 2 1
51 08/25(土)20回戦 2 DH 2 0 0 .237 11 2 1
52 08/26(日)23回戦 2 DH 2 0 0 .234 11 2 1
53 08/27(月)24回戦 2 DH 4 0 0 .228 11 2 1
54 08/29(水)21回戦 2 DH 3 0 0 .223 11 2 1
55 08/30(木)25回戦 2 DH 3 1 0 .225 11 2 1
56 08/31(金)22回戦 2 DH 3 1 0 .227 11 2 1
57 09/02(日)26回戦 2 DH 2 0 0 .224 11 2 1
58 09/04(火)24回戦 2 DH 3 1 0 .226 11 2 1
59 09/05(水)24回戦 2 DH 4 0 0 .221 11 2 1
60 09/07(金)25回戦 2 DH 2 0 0 .218 11 2 1
61 09/17(月)28回戦 [代打] 1 1 0 .223 11 2 1
62 09/21(金)27回戦 2 DH 4 3 1 1 .235 12 2 1
63 09/23(日)29回戦 [代打] 0 0 0 .235 12 2 1
64 09/26(水)29回戦 2 DH 4 1 1 1 .236 13 2 1
65 09/27(木)29回戦 2 DH 1 0 0 .234 13 2 1
66 09/28(金)30回戦 2 DH 4 1 0 .235 13 2 1
67 09/29(土)30回戦 [代打] 2 0 0 .232 13 2 1
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]