伊東 大輔 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/01(日)1回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 04/07(土)1回戦 8 DH 3 0 1 .000 . 1 0 0
3 04/14(土)3回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
4 04/22(日)4回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 1 0 0
5 04/27(金)3回戦 7 2B 2 0 0 .000 . 1 0 0
6 04/28(土)6回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
7 05/04(金)6回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
8 05/05(土)9回戦 [代走] 0 0 0 .000 . 1 0 0
9 05/12(土)10回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 1 0 0
10 05/13(日)8回戦 8 2B 3 0 0 .000 . 1 0 0
11 05/18(金)4回戦 [代打] 1 1 0 .067 1 0 0
12 05/20(日)12回戦 [代打] 0 0 0 .067 1 0 0
13 05/26(土)13回戦 [代打] 1 0 0 .063 1 0 0
14 05/27(日)11回戦 [代打] 1 0 0 .059 1 0 0
15 06/24(日)15回戦 8 DH 2 1 1 .105 2 0 0
後  期
16 08/29(水)21回戦 [代打] 1 0 0 .100 2 0 0
17 09/06(木)26回戦 8 DH 4 4 1 1 .250 3 0 0
18 09/08(土)27回戦 8 DH 4 1 1 1 .250 4 1 0
19 09/27(木)29回戦 [代打] 2 0 0 .233 4 1 0
20 09/29(土)30回戦 8 DH 2 0 0 .219 4 1 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]